<em id="jrppf"><dfn id="jrppf"><meter id="jrppf"></meter></dfn></em><sub id="jrppf"><progress id="jrppf"></progress></sub>

<em id="jrppf"></em>
<listing id="jrppf"><meter id="jrppf"><mark id="jrppf"></mark></meter></listing>
<listing id="jrppf"><listing id="jrppf"><p id="jrppf"></p></listing></listing>
<pre id="jrppf"><big id="jrppf"><menuitem id="jrppf"></menuitem></big></pre>

      <form id="jrppf"></form>

      <b id="jrppf"></b>

      <b id="jrppf"><nobr id="jrppf"><pre id="jrppf"></pre></nobr></b>
      • 您好,歡迎訪問學習之家!
      • 分享到:
      • 今天是:
      首頁 > 新聞資訊 > 錄取分數 > 蘇州大學醫學部2019年的錄取分數線

      蘇州大學醫學部2019年的錄取分數線

      作者:招生辦來源:衛校之家時間:2019-03-22 14:57

      摘要:明確教育的目標不是打造工具,而是培養人。 從本質功能上講,教育不僅是一種創造機制

      明確教育的目標不是打造工具,而是培養人。 從本質功能上講,教育不僅是一種創造機制,更是一種文化比較和批判機制,通過創造和批判達到個人和社會的自新,倘不給教育以獨立的生命力,人的素質的養成是難以設想的,不解決這個宏觀涉及全局的問題,我們的教育危機將會更加深刻,更為慘重,代價是難以想象的。 

      學部簡介

      醫學部現有基礎醫學與生物科學學院、放射醫學與防護學院、公共衛生學院、藥學院、護理學院等5個學院、3個臨床醫學院和9個研究院所?,F有在校研究生3000余名、全日制本科生近5000名、外國留學生500余名。

      醫學部現有教職工796人,三家直屬附屬醫院具有教學職稱的教師1046人。“兩院”院士3人;中組部“千人計劃”4人、“青年千人計劃”10人;教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授和青年學者6人、“跨世紀和新世紀優秀人才計劃”5人;人力資源與社會保障部“百千萬人才工程”培養對象(國家級)3人;國務院學位評定委員會學科評議組成員4人;國家自然科學“杰出青年基金”獲得者10人、“優秀青年基金”獲得者7人;“973”首席科學家4人。

      醫學部現擁有博士后流動站6個,一級學科博士點6個,一級學科專業學位博士點1個,二級學科博士學位點60個;一級學科碩士點10個,二級學科碩士學位點76個,專業學位碩士點6個。有國家級重點學科3個,國家重點臨床???個,國防科工委重點學科2個,省一級學科和二級學科重點學科各4個,省優勢學科一期2個、二期3個?,F有學術型博士生導師153人(含臨床52人),臨床專業學位型博士生導師94人,碩士生導師540人(含臨床310人),臨床專業學位型碩士生導師126人。

      錄取分數線:2019年的錄取分數線暫時沒有公布,請參考2018年的分數線

      專業名稱 學制 科類 錄取人數 最高分 最低分 平均分
      中國語言文學類 4 文科 119 380.0 367.0 369.513
      新聞傳播學類 4 文科 67 377.0 367.0 368.910
      新聞傳播學類 4 理科 25 377.0 369.0 370.440
      歷史學(師范) 4 文科 17 372.0 368.0 368.882
      旅游管理 4 文科 10 368.0 366.0 366.700
      旅游管理 4 理科 6 371.0 367.0 368.833
      勞動與社會保障 4 理科 10 376.0 367.0 368.800
      勞動與社會保障 4 文科 20 369.0 366.0 366.650
      哲學 4 文科 4 367.0 366.0 366.250
      行政管理 4 文科 20 373.0 366.0 367.950
      公共事業管理 4 文科 14 370.0 366.0 366.643
      管理科學 4 文科 15 372.0 366.0 367.400
      管理科學 4 理科 7 374.0 369.0 370.429
      人力資源管理 4 理科 9 372.0 370.0 370.778
      人力資源管理 4 文科 15 379.0 368.0 369.667
      思想政治教育 4 文科 5 370.0 367.0 368.400
      經濟學 4 文科 11 376.0 372.0 373.455
      經濟學 4 理科 13 376.0 374.0 374.846
      國際經濟與貿易 4 理科 16 378.0 372.0 374.000
      國際經濟與貿易 4 文科 20 382.0 370.0 371.950
      財政學 4 文科 12 373.0 370.0 370.917
      財政學 4 理科 11 375.0 372.0 373.091
      金融學 4 理科 32 384.0 376.0 378.313
      金融學 4 文科 36 383.0 374.0 376.722
      會計學 4 文科 39 385.0 372.0 374.256
      會計學 4 理科 31 386.0 374.0 376.806
      工商管理 4 理科 14 374.0 371.0 372.143
      工商管理 4 文科 15 372.0 369.0 370.000
      財務管理 4 文科 21 376.0 370.0 371.190
      財務管理 4 理科 20 377.0 373.0 373.900
      電子商務 4 理科 19 375.0 370.0 371.316
      法學 4 理科 33 381.0 373.0 375.485
      法學 4 文科 50 384.0 373.0 375.560
      教育學(師范) 4 文科 6 370.0 369.0 369.333
      教育學(師范) 4 理科 5 373.0 370.0 371.400
      教育技術學(師范 4 理科 17 370.0 367.0 368.529
      應用心理學 4 理科 22 372.0 369.0 370.136
      英語 4 理科 5 375.0 373.0 373.600
      英語 4 文科 10 372.0 370.0 370.700
      英語(師范) 4 文科 12 381.0 371.0 373.667
      英語(師范) 4 理科 4 383.0 378.0 379.750
      日語 4 理科 10 376.0 369.0 371.100
      日語 4 文科 27 375.0 366.0 367.889
      體育教育 4 體育 60 445.0 408.0 414.067
      運動訓練 4 單招 19 84.8 63.7 71.831
      藝術設計學 4 藝術 4 559.0 557.0 557.750
      數學類 4 理科 82 380.0 371.0 372.598
      統計學 4 理科 25 374.0 370.0 371.000
      電子信息科學與技術 4 理科 13 375.0 371.0 372.538
      物理學 4 理科 31 374.0 369.0 370.710
      物理學(師范) 4 理科 10 373.0 371.0 371.700
      測控技術與儀器 4 理科 10 372.0 367.0 368.600
      化學類 4 理科 67 373.0 367.0 368.672
      環境工程 4 理科 10 371.0 367.0 368.500
      化學工程與工藝 4 理科 17 372.0 367.0 368.000
      信息管理與信息系統 4 理科 19 374.0 370.0 371.211
      軟件工程 4 理科 40 381.0 374.0 375.225
      機械類 4 理科 129 373.0 367.0 368.806
      工業工程 4 理科 19 371.0 367.0 368.474
      輕化工程 4 理科 21 370.0 367.0 368.238
      口腔醫學 5 理科 19 376.0 374.0 374.421
      醫學影像學 5 理科 19 373.0 371.0 371.684
      法醫學 5 理科 14 373.0 368.0 369.500
      臨床醫學 5 理科 41 375.0 372.0 373.244
      臨床醫學(兒科醫學) 5 理科 26 372.0 370.0 371.077
      放射醫學 5 理科 29 374.0 370.0 370.655
      預防醫 5 理科 32 372.0 367.0 369.188
      藥學 4 理科 33 371.0 367.0 368.727
      中藥學 4 理科 4 369.0 367.0 367.500
      生物信息學 4 理科 10 376.0 367.0 368.900
      城市管理 4 文科 12 370.0 366.0 367.667
      城市管理 4 理科 10 371.0 367.0 368.800
      物流管理 4 理科 10 373.0 368.0 369.600
      物流管理 4 文科 10 369.0 366.0 367.100
      生物科學類 4 理科 63 378.0 367.0 368.651
      朝鮮語 4 文科 5 376.0 366.0 368.400
      朝鮮語 4 理科 3 369.0 368.0 368.667
      德語 4 理科 6 382.0 370.0 372.667
      德語 4 文科 10 377.0 369.0 371.300
      材料類 4 理科 65 376.0 367.0 369.585
      護理學 4 理科 4 367.0 367.0 367.000
      西班牙語 4 理科 5 376.0 369.0 371.400
      西班牙語 4 文科 10 371.0 368.0 369.100
      車輛工程 4 理科 25 371.0 367.0 368.520
      交通運輸 4 理科 24 370.0 367.0 367.792
      新能源材料與器件 4 理科 22 373.0 369.0 370.045

      納米材料與技術

      4 理科 52 378.0 372.0 373.173
      冶金工程 4 理科 32 370.0 367.0 367.844
      播音與主持藝術 4 藝術 7 317.0 243.0 275.143
      食品質量與安全 4 理科 8 377.0 368.0 370.625
      圖書情報與檔案管理類 4 理科 7 371.0 369.0 369.857
      圖書情報與檔案管理類 4 文科 20 371.0 366.0 367.200
      金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 文科 47 374.0 358.0 361.936
      金融學類(中外合作辦學)(金融學) 5 理科 32 376.0 365.0 368.125
      知識產權 4 理科 15 373.0 371.0 372.200
      知識產權 4 文科 5 373.0 372.0 372.200
      翻譯 4 文科 7 371.0 369.0 369.714
      翻譯 4 理科 5 373.0 371.0 371.600
      建筑學 5 理科 24 374.0 370.0 371.750
      城鄉規劃 5 理科 11 370.0 369.0 369.273
      金融數學 4 理科 20 380.0 373.0 374.300
      能源與動力工程 4 理科 28 377.0 369.0 370.429
      光電信息科學與工程 4 理科 20 375.0 370.0 371.400
      建筑環境與能源應用工程 4 理科 9 370.0 367.0 368.444
      計算機類 4 理科 109 377.0 372.0 373.092
      電氣工程及其自動化 4 理科 84 376.0 370.0 371.893
      金屬材料工程 4 理科 37 369.0 367.0 367.946
      紡織類(中外合作辦學)(紡織工程) 4 理科 25 364.0 351.0 356.880
      紡織類 4 理科 55 370.0 367.0 368.127
      生物制藥 4 理科 9 373.0 368.0 369.444
      醫學檢驗技術 4 理科 10 373.0 370.0 370.900
      武術與民族傳統體育 4 單招 3 81.9 69.8 77.473
      視覺傳達設計 4 藝術 7 567.0 560.0 562.571
      環境設計 4 藝術 5 571.0 563.0 566.800
      產品設計 4 藝術 3 568.0 562.0 565.667
      服裝與服飾設計 4 藝術 10 565.0 555.0 558.300
      音樂表演 4 藝術 5 172.0 139.0 160.200
      物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) 4 理科 42 365.0 355.0 359.024
      物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) 4 文科 57 358.0 351.0 354.456
      俄語 5 文科 11 374.0 366.0 367.091
      俄語 5 理科 5 373.0 367.0 370.000
      法語 5 理科 5 372.0 370.0 370.800
      法語 5 文科 12 370.0 368.0 368.500
      風景園林 4 理科 15 373.0 369.0 370.133
      電氣工程與智能控制 4 理科 32 373.0 369.0 370.063
      美術學(師范) 4 藝術 4 569.0 557.0 560.500
      美術學 4 藝術 6 567.0 556.0 557.833
      數字媒體藝術 4 藝術 3 564.0 559.0 561.000
      音樂學(師范) 4 藝術 7 213.0 211.0 211.429
      音樂學(師范) 4 4 藝術 11 207.0 204.0 205.182
      歷史建筑保護工程 4 理科 6 373.0 367.0 368.667
      材料類(中外合作辦學)(新能源材料與器件) 5 理科 20 366.0 360.0 362.500
      臨床醫學('5+3'一體化) 8 理科 72 387.0 374.0 376.944
      運動康復 4 理科 25 370.0 367.0 368.040
      軌道交通信號與控制 4 理科 21 371.0 369.0 369.619
      社會學類 4 理科 9 373.0 367.0 368.000
      社會學類 4 文科 18 375.0 366.0 367.722
      電子信息類 4 理科 118 376.0 370.0 370.805
      臨床醫學(5+3一體化,兒科醫學) 8 理科 30 375.0 372.0 372.567


      關鍵詞:蘇州,大學,醫學部,2019,年的,錄取,分數線,明確,

      相關文章
      成都大學和成都學院是一個學校嗎10-18
      2021年成都中醫藥大學附屬醫院針灸學校宿舍條件10-16
      2021年成都中醫藥大學附屬醫院針灸學校招生條件10-16
      2021年成都中醫藥大學附屬醫院針灸學校學費10-16
      2021年成都中醫藥大學附屬醫院針灸學校有哪些專10-16
      2021年四川大學附設華西衛生學校天府校區宿舍條10-16
      2021年成都大學地址在哪里10-16
      四川南充廣播電視計算機大學位置在哪兒10-16
      成都計算機理工大學宿舍條件如何10-15
      成都計算機理工大學工程技術學院宿舍條件如何10-14
      2021年四川大學職業技術學院五年制大專報名條件10-12
      2021年報讀四川大學職業技術學院五年制大專學校10-12
      推薦院校
      人氣專業
      ? 国产a级毛片 国产一级A片电影视频在线观看 波多野结衣在线观看 国产精品一区二区无码免费看片 免费精品国偷自产在线 超碰色偷偷男人的天堂

      <em id="jrppf"><dfn id="jrppf"><meter id="jrppf"></meter></dfn></em><sub id="jrppf"><progress id="jrppf"></progress></sub>

      <em id="jrppf"></em>
      <listing id="jrppf"><meter id="jrppf"><mark id="jrppf"></mark></meter></listing>
      <listing id="jrppf"><listing id="jrppf"><p id="jrppf"></p></listing></listing>
      <pre id="jrppf"><big id="jrppf"><menuitem id="jrppf"></menuitem></big></pre>

          <form id="jrppf"></form>

          <b id="jrppf"></b>

          <b id="jrppf"><nobr id="jrppf"><pre id="jrppf"></pre></nobr></b>